| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Mit den Sternen Wega und Deneb zusammen bildet Altair das Sommerdreieck.
Der Name Altair stammt aus dem Arabischen und bedeutet "fliegender Adler".
| Beobachtungsdaten | |
| Rektaszension (RA, α) (J2000,00) | 19h50m47.00s |
| Deklination (Dec, δ) (J2000,00) | +08°52'06.0" |
| Entfernung von der Erde | 16,8 Lichtjahre, entspricht 5,2 Parsec |
| Scheinbare Helligkeit (V) | +0m,77 |
| Absolute Helligkeit | 2M,4 |
| Aufbau | |
| Mittlerer Durchmesser | ca. 2.400.000 km (1,7-facher Durchmesser der Sonne) |
| Spektralklasse, Leuchtkraftklasse | A7 V |
| Oberflächentemperatur | 7800 K |
| Rotationsdauer | ca. 10 Stunden |
Im Spiel Master of Orion ist Altair die Heimatwelt der Alkaris, eines Fliegervolkes.
Siehe auch: Liste der Sterne
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |