| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Bronzit | |
| Chemismus | (Mg, Fe)2[Si2O6] |
| Kristallsystem | rhombisch-dipyramidal |
| Kristallklasse | ___ |
| Farbe | bronzefarben, grünlich, bräunlich |
| Strichfarbe | weiß oder grau |
| Härte | 5 bis 6 |
| Dichte | 3,25 bis 3,35 |
| Glanz | metallisch glänzend, perlmuttartig |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsichtig |
| Bruch | uneben |
| Spaltbarkeit | gut |
| Habitus | ___ |
| häufige Kristallflächen | ___ |
| Zwillingsbildung | ___ |
| Kristalloptik | |
| Brechungsindices | ___ |
| Doppelbrechung | ___ |
| Pleochroismus | ___ |
| optische Orientierung | ___ |
| Winkel/Dispersion der optischen Achsen | 2vz ~ ___ |
| weitere Eigenschaften | |
| chemisches Verhalten | schwer schmelzbar, nur in Flusssäure löslich |
| ähnliche Minerale | Enstatit; Hypersthen |
| Radioaktivität | ___ |
| Magnetismus | ___ |
| besondere Kennzeichen | ___ |
Bronzit ist ein Silikat-Mineral aus der Gruppe der Pyroxene. Es enthält mehr Eisen als das chemisch verwandte Mineral Enstatit und mehr Magnesium als das verwandte Mineral Hypersten. Der Name rührt von der typischen Bronzefärbung her.
| Inhalt |
|
1 Vorkommen |
Siehe auch: Liste von Mineralen
Vorkommen
Bronzit ist ein häufiges Mineral, dass weltweit gefunden wird. Bronzit ist darüber hinaus ein Bestandteil von Eisenmeteoriten.
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |