| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Name des Minerals | |
| Chemismus | [Fe, Ni, Co]3C |
| Kristallsystem | ___ |
| Kristallklasse | ___ |
| Farbe | silber, metallisch glänzend |
| Strichfarbe | ___ |
| Härte | ___ |
| Dichte | ___ |
| Glanz | ___ |
| Opazität | ___ |
| Bruch | ___ |
| Spaltbarkeit | ___ |
| Habitus | ___ |
| häufige Kristallflächen | ___ |
| Zwillingsbildung | ___ |
| Kristalloptik | |
| Brechungsindices | ___ |
| Doppelbrechung | ___ |
| Pleochroismus | ___ |
| optische Orientierung | ___ |
| Winkel/Dispersion der optischen Achsen | 2vz ~ ___ |
| weitere Eigenschaften | |
| chemisches Verhalten | ___ |
| ähnliche Minerale | ___ |
| Radioaktivität | ___ |
| Magnetismus | ___ |
| besondere Kennzeichen | ___ |
Cohenit (Cementit) ist ein Mineral aus der Gruppe der Eisenkarbide.
| Inhalt |
|
1 Bemerkenswerte Eigenschaften 2 Struktur 3 Vorkommen 4 Geschichte 5 6 |
Bemerkenswerte Eigenschaften
Cohenit ist unter irdischen Bedingungen instabil und zerfällt sehr langsam in das Mineral Kamazit und Graphit.
Struktur
Vorkommen
Cohenit ist Bestandteil von Nickel-Eisenmeteoriten.
Geschichte
Siehe auch: Liste von Mineralen
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |