| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen fehlt noch | |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk: | Braunschweig |
| Landkreis: | Peine |
| Gemeindeart: | Gemeinde |
| Fläche: | 103,62 km² |
| Einwohner: | 12.580 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 121 Einwohner/km² |
| Höhe: | xx m ü. NN |
| Postleitzahlen: | 31234 |
| Vorwahl: | 05176 |
| Geografische Lage: | 52° 22' n. Br. 10° 16' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | PE |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 03 1 57 001 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | xxx |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Oelheimer Weg 1 31234 Edemissen |
| Website: | www.edemissen.de/ www.edemissen.de |
| E-Mail-Adresse: | info.rathaus@edemissen.de info.rathaus@edemissen.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Frank Bertram |
Gemeindegliederung
Zur Gemeinde gehören:
, offizielle Seite
| Städte und Gemeinden im Landkreis Peine | |
| Edemissen | Hohenhameln | Ilsede | Lahstedt | Lengede | Peine | Vechelde | Wendeburg |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |