| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Da vor allem zu osteuropäischen Städten viele Artikel noch nicht vorhanden sind und es auch oft Schwierigkeiten gibt, die offizielle Schreibweise festzustellen, sind nicht alle Städtenamen verlinkt worden, auch um eine Liste zu vermeiden, die dann hauptsächlich eine Liste der noch nicht geschriebenen Artikel und dadurch wenig hilfreich wäre.
Eine Erklärung der Abkürzungen der einzelnen Staaten gibt es auf Liste der internationalen Kraftfahrzeugkennzeichen.
Wird noch vervollständigt ...
| Inhalt |
|
1 Überblick |
| Europastraßen-Nummer | Streckenverlauf | Durchquerte Staaten |
| E01 | Larne - Belfast - Dundalk - Dublin - Rosslare Harbour /La Coruña - Vigo - Porto - Coimbra - Santarém - Lissabon - Setúbal - Faro - Sevilla | GB, IRL, E, P |
| E03 | Cherbourg - Avranches - Rennes - Nantes - Usseau | F |
| E04 | Helsingborg - Jönköping - Norrköping - Södertälje - Stockholm - Uppsala - Gävle - Sundsvall - Örnsköldsvik - Umeå - Haparanda - Tornio | S, FIN |
| E05 | Greenock - Glasgow - Carlisle -Preston - Stoke-on-Trent - Birmingham - Oxford - Southampton - (Fähre) - Le Havre - Paris - Orléans - Tours - Poitiers - Niort - Saintes - Bordeaux - Bayonne - San Sebastian - Bilbao - Miranda de Ebro - Burgos - Aranda de Duero - Madrid - Bailén - Córdoba - Sevilla - Cádiz - Algeciras | GB, F, E |
| E06 | Trelleborg - Malmö - Helsingborg - Göteborg - Uddevalla - Oslo - Dombås - Trondheim - Mo i Rana - Narvik - Kirkenes | S, N |
| E07 | Pau - Jaca - Huesca - Saragossa | F, E |
| E08 | Tromsø - Tornio - Kemi | N, S, FIN |
| E09 | Orléans - Vierzon - Châteauroux - Limoges - Brive-la-Gaillarde - Montauban - Toulouse - Puigcerda - Terrassa - Barcelona | F, E |
| E10 | Kiruna - Töre | S |
| E11 | Vierzon - Bourges - Montluçon - Clermont-Ferrand - Millau - Béziers | F |
| E12 | Mo i Rana - Storuman - Umeå - (Fähre) - Vaasa - Tampere - Helsinki | N, S, FIN |
| E13 | Leeds - Sheffield - Nottingham - Leicester - Northampton - London | GB |
| E14 | Trondheim - Östersund - Sundsvall | N, S |
| E15 | Thurso - Wick - Inverness - Perth - Edinburgh (Schottland) - Newcastle - Darlington - Doncaster - Newark - Stamford - Peterborough - London - Maidstone - Folkestone - (Fähre/Eurotunnel) - Calais - Arras - Compiègne - Paris - Auxerre - Beaune - Chalon-sur-Saône - Mâcon - Lyon - Valence - Orange - Nîmes - Montpellier - Béziers - Narbonne - Perpignan - Figueras - Girona - Sabadell - Tarragona - Castelló de la Plana - Valencia - Alicante - Murcia - Lorca - Almería - Motril - Málaga- Algeciras | GB, F, E |
| E16 | Londonderry - Belfast / Glasgow - Edinburgh (Schottland) / Bergen - Oslo | GB, N |
| E17 | Antwerpen - Gent - Kortrijk - Lille - Arras - Cambrai - Laon - Reims - Châlons-sur-Marne - Troyes - Langres - Beaune | B, F |
| E18 | Enniskillen - Belfast - (Fähre) - Stranraer - Carlisle - Newcastle / Kristiansand - Drammen - Oslo - Karlstad - Örebro - Västerås - Stockholm - Kapellskär - (Fähre) - Turku - Helsinki - Wyborg - Sankt Petersburg | GB, N, S, FIN, RUS |
| E19 | Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Breda - Antwerpen - Brüssel - Mons - Valenciennes - Cambrai - Compiègne - Paris | NL, B, F |
| E20 | Shannon Airport - Limerick (Stadt) - Portlaoise - Dublin - (Fähre) - Liverpool - Manchester - Bradford - Leeds - Kingston upon Hull - (Fähre) - Esbjerg - Kolding - Odense - Kopenhagen - Malmö - Helsingborg - Göteborg - Skara - Örebro - Eskilstuna - Södertälje - Stockholm - (Fähre) - Tallinn - Kohtla-Järve - Narva - Sankt Petersburg | IRL, GB, DK, S, EST, RUS |
| E21 | Metz - Nancy - Toul - Langres - Dijon - Dôle - Genf | F, CH |
| E22 | Holyhead - Chester - Manchester - Bradford - Leeds - Grimsby / Amsterdam - Sneek - Heerenveen - Groningen - Leer - Oldenburg - Delmenhorst - Bremen - Hamburg - Lübeck - Wismar - Rostock - Stralsund - Saßnitz - (Fähre) - Trelleborg - Helsingborg - Kristianstad - Kalmar - Västervik - Norrköping / Ventspils - Riga - Moskau - Vladimir - Nischni Nowgorod | GB, NL, D, S, LV, RUS |
| E23 | Metz - Nancy - Épinal - Vesoul - Besançon - Pontarlier - Lausanne | F, CH |
| E24 | Birmingham - Coventry - Kettering - Cambridge - Newmarket - Ipswich | GB |
| E25 | Hoek van Holland - Rotterdam - Utrecht - Herzogenbusch - Eindhoven - Maastricht - Lüttich - Neufchâteau - Luxemburg - Metz - Straßburg - Colmar - Mülhausen - Basel - Solothurn - Bern - Lausanne - Genf - Chamonix - Aosta - Ivrea - Vercelli - Alessandria - Genua | NL, B, L, F, CH, I |
| Europastraßen-Nummer | Streckenverlauf | Durchquerte Staaten |
| E51 | Berlin - Dessau - Leipzig - Weißenfels - Schleiz (E 40 - Erfurt) - Hof - Bayreuth - Nürnberg | |
| E52 | Strasbourg - Kehl - Baden-Baden - Karlsruhe - Pforzheim - Stuttgart - Ulm - Augsburg - München - Rosenheim - Salzburg | |
| E53 | Plzen - Deggendorf - Landshut - München | |
| E54 | Paris - Sens - Troyes - Langres - Vesoul - Belfort - Mulhouse - Lörrach - Schaffhausen - Singen - Lindau - Memmingen - Landsberg am Lech - München | |
| E55 | Helsingør - Kopenhagen - Gedser - (Fähre) - Rostock - Berlin - Lübben - Dresden - Teplice - Prag - Tábor - Budweis - Linz - Sattledt - Salzburg - Eben - Spittal an der Drau - Villach - Udine - Portogruaro - Venedig - Padua - Ravenna - Rimini - Ancona - Pescara - Foggia - Cerignola - Barletta - Bari - Brindisi - Lecce - Otranto - (Fähre) - Igoumenitsa - Preveza - Amfilohía - Agrínio - Patras - Kalamata | |
| E56 | Nürnberg - Regensburg - Deggendorf - Passau - Ried - Wels - Sattledt | |
| E57 | Sattledt - Liezen - Graz - Maribor - Celje - Ljubljana | |
| E58 | Wien - Bratislava / Uzhorod - Mukaceve - Baia-Mare - Suceava - Iasi - Hancesti - Chisinau - Odessa - Mikolaiv - Herson - Melitopol - Mariupol - Taganrog - Rostow am Don | |
| E59 | Jihlava - Znojmo - Stockerau - Wien - Wiener Neustadt - Graz - Maribor - Ptuj - Zagreb | |
| E60 | Brest - Lorient - Vannes - Nantes - Angers - Tours - Orléans - Montargis - Auxerre - Beaune - Dôle - Besançon - Belfort - Mülhausen - Basel - Zürich - Winterthur - St. Gallen - Bregenz - Feldkirch - Landeck - Telfs - Innsbruck - Bad Reichenhall - Salzburg - Sattledt - Linz - Sankt Pölten - Wien - Mosonmagyaróvár - Győr - Tatabánya - Budapest - Szolnok - Püspökladány - Oradea - Klausenburg - Turda - Tîrgu Mures - Kronstadt - Ploiesti - Bukarest - Urziceni - Slobozia - Konstanza | |
| E61 | Villach - Kranj - Ljubljana - Postojna - Triest - Rijeka | |
| E62 | Nantes - Poitiers - Bellac - Montluçon - Moulins - Paray-le-Monial - Mâcon - Bourg-en-Bresse - Genf - Lausanne - Martigny - Brig - Domodossola - Mailand - Tortona - Genua | |
| E63 | Sodankylä - Kuusamo - Kajaani - Kuopio - Jyväskylä - Tampere - Turku | |
| E64 | Turin - Novara - Mailand - Bergamo - Brescia | |
| E65 | Malmö - Ystad - (Fähre) - Swinoujscie - Stettin - Gorzów Wielkopolski - Swiebodzin - Zielona Góra - Nowa Sól - Lubin - Liegnitz - Jelenia Góra - Mladá Boleslav - Prag - Humpolec - Jihlava - Brünn - Breclav - Bratislava - Mosonmagyaróvár - Szombathely - Körmend - Zalaegerszeg - Nagykanisza - Varazdin - Zagreb - Karlovac - Rijeka - Zadar - Sibenik - Split - Opuzen - Dubrovnik - Podgorica - Bijelo Polje - Titova Mitrovica - Pristina - Skopje - Ohrid - Bitola - Florina - Kozani - Larissa - Lamía - Patras - Korinth - Trípoli - Kalamata - Sparti - Gíthio - (Fähre) - Kastéli - Hánia | |
| E66 | Brixen - Toblach - Lienz - Spittal an der Drau - Villach - Klagenfurt - Graz - Körmend - Veszprém - Szekesfehérvár | |
| E67 | Tallinn - Pärnu - Riga - Panevezys - Kedainiai - Kaunas - Marijampole - Bialystok - Warschau - Piotrków Trybunalski - Wielun - Kepno - Breslau - Klodzko - Königgrätz - Podebrady - Prag | |
| E68 | Szeged - Arad - Deva - Sebes - Hermannstadt - Kronstadt | |
| E69 | Katfjord - Russenes | |
| E70 | La Coruña - Luarca - Avilés - Gijón - Torrelavega - Santander - Bilbao - San Sebastián - Bayonne - Bordeaux - Perigueux - Brive-la-Gaillarde - Clermont-Ferrand - Saint-Étienne - Givors - Bourgoin-Jallieu - Chambéry - Chamousset - Modane - Turin - Asti - Alessandria - Tortona - Piacenza - Cremona - Brescia - Verona - Vicenza - Padua - Venedig - Portogruaro - Triest - Postojna - Ljubljana - Zagreb - Okucani - Slavonski Brod - Belgrad - Pancevo - Vrsac - Timisoara - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Caracal - Bukarest - Giurgiu - Ruse - Sumen - Varna | |
| E71 | Kosice - Miskolc - Hatvan - Budapest - Szekesfehervar - Siófok - Balatonkeresztúr - Nagykanisza - Varazdin - Zagreb - Karlovac - Bihac - Bosanski Petrovac - Knin - Split | |
| E72 | Bordeaux - Montauban - Toulouse | |
| E73 | Budapest - Szekszard - Mohács - Osijek - Doboj - Zenica - Sarajevo - Mostar - Opuzen | |
| E74 | Ventimiglia - Cuneo - Asti | |
| E75 | Vardø - Utsjoki - Ivalo - Sodankylä - Rovaniemi - Kemi - Oulu - Jyväskylä - Lahti - Helsinki - (Fähre) - Danzig - Swiecie - Thorn - Krosniewice - Lodz - Piotrkow Trybunalski - Tschenstochau - Bedzin - Kattowitz - Tychy - Bielsko-Biala - Cesky Tesin - Zilina - Trencin - Trnava - Bratislava - Mosonmagyaróvár - Győr - Tatabanya - Budapest - Kecskemet - Szeged - Subotica - Novi Sad - Belgrad - Nis - Skopje - Titov Veles - Gevgelija - Thessaloniki - Larissa - Lamía - Thivai - Athen - Piräus - (Fähre) - Hania - Heraklion - Sitia |
| Europastraßen-Nummer | Streckenverlauf | Durchquerte Staaten |
| E76 | Pisa - Lucca - Pistoia - Florenz | |
| E77 | Pskow - Riga - Schaulen - Sowetsk - Kaliningrad - Elbing - Ostróda - Plonsk - Warschau - Radom - Kielce - Krakau - Ružomberok -Zvolen - Budapest | |
| E78 | Grosseto - Siena - Arezzo - Sansepolcro - Fano | |
| E79 | Oradea - Brad - Deva - Petrosani - Craiova - Vidin - Botewgrad - Sofija - Blagojewgrad - Serres - Thessaloniki | |
| E80 | Lisboa - Santarém - Coimbra - Viseu - Guarda - Salamanca - Tordesillas - Valladolid - Burgos - Miranda de Ebro - Bilbao - San Sebastián - Bayonne - Orthez - Pau - Tarbes - Toulouse - Carcassonne - Narbonne - Béziers - Montpellier - Nîmes - Arles - Salon-de-Provence - Aix-en-Provence - Fréjus - Cannes - Nizza - Ventimiglia - San Remo - Imperia - Savona - Genua - La Spezia - Viareggio - Pisa - Livorno - Grosseto - Civitavecchia - Rom - Pescara - (Fähre) - Dubrovnik - Podgorica - Titova Mitrovica - Pristina - Nis - Pirot - Sofia - Pazardzik - Plovdiv - Cirpan - Haskovo - Svilengrad - Edirne - Havsa - Babaeski - Silivri - Istanbul - Izmit - Adapazari - Düzce - Bolu - Gerede - Ilgaz - Merzifon - Amasya - Niksar - Refahiye - Erzincan - Erzurum - Agri - Dogubayazit | |
| E81 | Satu Mare - Klausenburg - Turda - Alba Iulia - Sebes - Sibiu - Rîmnicu Vilcea - Pitesti - Bukarest | |
| E82 | Porto - Villarreal - Bragança - Zamora - Tordesillas | |
| E83 | Polsko Kosovo - Pleven - Jablanica - Botevgrad | |
| E84 | Kesan - Tekirdag - Silivri | |
| E85 | Klaipeda - Kaunas - Vilnius - Lida - Slonim - Brest - Kovel' - Luck - Dubno - Ternopil' - Cernivci - Suceava - Bacau - Focsani - Buzau - Urziceni - Bucuresti - Giurgiu - Ruse - Polsko Kosovo - Veliko Târnovo - Kâzanlak - Stara Zagora - Haskovo - Svilengrad - Edirne - Ferrai | |
| E86 | Korça - Florina - Thessaloniki | |
| E87 | Odessa - Izmail - Bolgrad - Reni - Galati - Konstanza - Varna - Burgas - Babaeski - Havsa - Kesan - Canakkale - Edremit - Bergama - Izmir - Aydin - Denizli - Antalya | |
| E88 | Ankara - Kirikkale - Yerköy - Yozgat - Yildizeli - Sivas - Refahiye | |
| E89 | Gerede - Ankara | |
| E90 | Lissabon - Setubal - Evora - Estremoz - Badajoz - Mérida - Trujillo - Madrid - Guadalajara - Calatayud - Saragossa - Lleida - Barcelona / Mazara del Vallo - Castelvetrano - Alcamo - Palermo - Messina - (Fähre) - Reggio di Calabria - Catanzaro - Crotone - Lido di Metaponto - Taranto - Brindisi - Lecce - Otranto - (Fähre) - Igoumenitsa - Ioannina - Kozáni - Thessaloniki - Kavala - Xanthi - Komotini - Ferrai - Kesan - Canakkale - Bandirma - Karacabey - Bursa - Bozüyük - Eskisehir - Sivrihisar - Polatli - Ankara - Aksaray - Tarsus - Adana - Ceyhan - Osmaniye - Gaziantep - Sanliurfa - Viransehir - Kiziltepe - Nusaybin - Cizre (- Irak) | |
| E91 | Ceyhan - Iskenderun - Antakya - Syria | |
| E92 | Lefkada - Preveza - Igoumenitsa - Ioannina - Lárissa | |
| E93 | Orol - Trosna - Kijiv - Bila Cerkva - Uman' - Odessa | |
| E94 | Korinth - Elefsína - Athen | |
| E95 | Sankt Petersburg - Pskow - Ostrov - Vicebsk - Orsa - Mahilëv - Dovsk - Homel' - Cernigiv - Kiew - Uman' - Odessa | |
| E96 | Izmir - Turgutlu - Salihli - Usak - Afyon - Emirdag - Sivrihisar | |
| E97 | Herson - Dzankoj - Kerc - Novorossijsk - Soci - Sokhumi - Pot'i - Bat'umi - Trapezunt - Askale | |
| E98 | Kirikhan - Reyhanli - Syria | |
| E99 | Dogubayazit - Van - Tatvan - Silvan - Diyarbakir - Siverek - Sanliurfa |
| Europastraßen-Nummer | Streckenverlauf | Durchquerte Staaten |
| E101 | Moskau - Kaluga - Bransk - Chomutovka | |
| E105 | Kirkenes - Pecenga - Murmansk - Petrosawodsk - Novaja Ladoga - Sankt Petersburg - Novgorod - Visnij Volocek - Torzok - Tver' - Klin - Moskau - Podolsk - Serpuchov - Tula - Orol - Trosna - Kursk - Belgorod - Charkiv - Novomoskovsk - Zaporizza - Melitopol' - Simferopol' - Jalta | |
| E115 | Jaroslavl - Moskau - Kasira - Voronez - Rostow am Don - Krasnodar - Novorossijsk | |
| E117 | Mineral'nye vodi - Patigorsk - Vladikavkaz - Tbilisi - Marneuli - Vanadzor - Jerevan - Nachicevan' - Goris - Megri | |
| E119 | Moskau - Kasira - Tambov - Borisoglebsk - Wolgograd - Astrachan - Machackala - Baku - Astara | |
| E121 | Samara - Uralsk - Atyrau - Turkmenbas - Kizyl-Arvat - Kizyl-Atrek | |
| E123 | Celjabinsk - Kustanaj - Dzezkazgan - Kzyl-Orda - Cimkent - Taschkent - Duschanbe | |
| E125 | Petropavlovsk - Akmola - Karaganda - Balhas - Alma-Ata - Biskek - Naryn (- China) | |
| E127 | Omsk - Pavlodar - Semipalatinsk - Zajsan (- China) | |
| E134 | Haugesund - Drammen | |
| E136 | Ålesund - Dombås | |
| E201 | Cork - Portlaoise | |
| E231 | Amsterdam - Hilversum - Amersfoort | |
| E232 | Amersfoort - Zwolle - Hoogeveen - Assen - Groningen | |
| E233 | Hoogeveen - Emmen - Meppen - Cloppenburg | |
| E234 | Cuxhaven - Bremerhaven - Bremen - Walsrode | |
| E251 | Stralsund - Greifswald - Neubrandenburg - Berlin | |
| E261 | Swiecie - Bromberg - Gnesen - Posen - Rawicz - Breslau | |
| E262 | Kaunas - Ukmerge - Dünaburg - Rezekne - Ostrov | |
| E272 | Klaipeda - Palanga - Panevezys - Ukmerge - Vilnius | |
| E311 | Utrecht - Gorinchem - Breda | |
| E312 | Vlissingen - Goes - Bergen op Zoom - Roosendaal - Breda - Tilburg - Eindhoven | |
| E313 | Antwerpen - Hasselt - Lüttich | |
| E314 | Löwen - Genk - Heerlen - Aachen | |
| E331 | Dortmund - Werl - Kassel | |
| E371 | Radom - Ostrowiec-Swietokrzyski - Rzeszów - Krosno - Presov | |
| E372 | Warschau - Lublin - L'viv | |
| E373 | Lublin - Kovel' - Korosten' - Kijiv | |
| E381 | Kiew - Gluhiv - Orol |
| Europastraßen-Nummer | Streckenverlauf | Durchquerte Staaten |
| E401 | Saint-Brieuc - Dinan - Avranches - Caen | |
| E402 | Calais ) - Boulogne-sur-Mer - Abbeville - Neufchâtel-en-Bray - Rouen - Alençon - Le Mans | |
| E403 | Zeebrugge - Brügge - Roeselare - Kortrijk - Tournai | |
| E411 | Brüssel - Namur - Neufchâteau - Arlon - Longwy - Uckange | |
| E120 | Charleroi - Rethel - Reims | |
| E421 | Eynatten - Eupen - Malmédy - Sankt-Vith - Luxemburg | |
| E422 | Trier - Saarbrücken | |
| E429 | Tournai - Halle | |
| E441 | Plauen - Zwickau - Chemnitz | |
| E442 | Karlsbad - Chomutov - Most - Teplice - Decín - Liberec - Turnov - Königgrätz - Svitavy - Olmütz - Hranice - Valasské Mezirící - Zilina | |
| E451 | Gießen - Frankfurt am Main - Darmstadt - Mannheim | |
| E461 | Svitavy - Brünn - Pohorelice - Wien | |
| E462 | Brünn - Vyskov - Olmütz - Hranice - Novy Jicín - Cesky Tesín - Bielsko-Biala - Krakau | |
| E471 | Lemberg - Mukaceve | |
| E501 | Le Mans - Angers | |
| E502 | Le Mans - Tours | |
| E511 | Courtenay - Sens - Troyes | |
| E512 | Remiremont - Mülhausen | |
| E531 | Offenburg - Villingen-Schwenningen - Bad Dürrheim | |
| E532 | Memmingen - Kempten - Telfs | |
| E533 | München - Garmisch-Partenkirchen - Innsbruck | |
| E551 | Humpolec - Pelhrimov - Ceské Budejovice | |
| E552 | München - Braunau - Ried | |
| E571 | Bratislava - Nitra - Zvolen - Lucenec - Roznava - Kosice | |
| E572 | Trencín - Prievidza - Ziar nad Hronom | |
| E573 | Uzhorod - Nyíregyháza - Debrecen - Püspökladány | |
| E574 | Bacau - Onesti - Kronstadt - Pitesti - Craiova | |
| E575 | Bratislava - Komárno | |
| E576 | Klausenburg - Dej - Suceava | |
| E577 | Slobozia - Braila - Galati - Comrat - Chisinau - Kirovohrad - Kremencuk - Poltava | |
| E580 | Márasesti - Tecuci - Chisinau - Tiraspol - Odessa | |
| E583 | Roman - Iasi - Balti - Edinet - Vinnycja - Zitomir | |
| E592 | Krasnodar - Dzubga |
| Europastraßen-Nummer | Streckenverlauf | Durchquerte Staaten |
| E601 | La Rochelle - Niort | |
| E602 | La Rochelle - Saintes | |
| E603 | Saintes - Angoulême - Limoges | |
| E604 | Tours - Vierzon | |
| E606 | Angoulême - Bordeaux | |
| E607 | Chalon-sur-Saône - Paray-le-Monia | |
| E611 | Lyon - Pont-d'Ain | |
| E612 | Ivrea - Turin | |
| E651 | Eben - Liezen | |
| E652 | Klagenfurt - Kranj | |
| E661 | Balatonkeresztúr - Böhönye - Barcs - Virovitica - Banja Luka - Jajce | |
| E662 | Osijek - Sombor - Subotica | |
| E671 | Oradea - Arad - Timisoara | |
| E673 | Lugoj - Ilia | |
| E711 | Lyon - Bourgoin-Jallieu - Voreppe - Grenoble | |
| E712 | Genf - Annecy - Chambéry - Grenoble - Sisteron - Aix-en-Provence - Marseille | |
| E713 | Valence - Romans-sur-Isère - Voreppe | |
| E714 | Orange - Avignon - Salon-de-Provence - Marseille | |
| E717 | Turin - Savona | |
| E751 | Triest - Pula - Opatija | |
| E761 | Bihac - Zenica - Sarajevo - Titovo Uzice - Cacak - Kraljevo - Paracin - Zajecari | |
| E762 | Sarajevo - Niksic - Podgorica | |
| E763 | Belgrad - Cacak - Titovo Uzice - Prijepolje - Bijelo Polje | |
| E771 | Drobeta Turnu Severin - Negotin - Zajecar - Nis | |
| E772 | Jablanica - Veliko Tarnovo - Sumen | |
| E773 | Cirpan - Stara Zagora - Nova Zagora - Sliven - Burgas |
| Europastraßen-Nummer | Streckenverlauf | Durchquerte Staaten |
| E801 | Coimbra - Viseu - Vila Real - Verin - Chaves | |
| E802 | Bragança - Guarda - Castelo Branco - Portalegre - Estremoz - Évora - Beja - Ourique | |
| E803 | Salamanca Plasencia - Cáceres - Mérida - Sevilla | |
| E804 | Bilbao- Logroño - Tudela - Zaragoza | |
| E805 | Braga - Chaves | |
| E806 | Torres Novas - Abrantes - Guarda | |
| E821 | Rom- San Cesareo | |
| E841 | Caserta - Nola - Salerno | |
| E842 | Neapel - Nola - Avellino - Cerignola | |
| E843 | Bari - Tarent | |
| E844 | Firmo - Sibari | |
| E846 | Cosenza - Crotone | |
| E847 | Contursi - Potenza - Lido di Metaponto | |
| E848 | Nicastro - Catanzaro | |
| E851 | Dubrovnik - Bar - Ulcinj - Shkodër - Pristina | |
| E852 | Tiranë - Elbasan - Struga - Ohrid | |
| E853 | Sarandë - Ioannina | |
| E871 | Kumanovo - Kjustendil - Pernik | |
| E901 | Madrid - Tarancón - La Almarcha - Requena - Valencia | |
| E902 | Bailén - Jaén - Granada - Motril | |
| E931 | Mazara del Vallo - Castelvetrano - Agrigento | |
| E932 | Buonfornello - Caltanissetta - Catánia | |
| E933 | Trápani - Álcamo | |
| E951 | Ioánnina - Amfilohía | |
| E952 | Agrínio - Lamía | |
| E961 | Trípoli - Spárti | |
| E962 | Thíva - Elefsína |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |