| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| |||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Natrium, Na, 11 | ||||||||||||||||||
| Serie | Alkalimetalle | ||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 1 (IA), 3, s | ||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 22,989770 | ||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 180 (190) pm | ||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 154 pm | ||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 227 pm | ||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ne]3sNaCl3s1 | ||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 1 (stark basisch) | ||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (unmagnetisch) | ||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 968 kg/m3, 0,5 | ||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 370,87 K (97,72 °C) | ||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 1156 K (883 °C) | ||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 23,78 · 10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 96,96 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 2,598 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 1,43 · 10-5 Pa bei 1234 K | ||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 3200 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 0,93 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 1230 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 21 · 106 S/m | ||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 141 W/(m · K) | ||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 495,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 4562 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 6910,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 9543 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 13354 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 16613 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 7. Ionisierungsenergie | 20117 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 8. Ionisierungsenergie | 25496 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 9. Ionisierungsenergie | 28932 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 10. Ionisierungsenergie | 141362 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. | |||||||||||||||||||
| Inhalt |
|
1 Vorkommen 2 Eigenschaften und Verhalten 3 Anwendungen 4 Historie 5 Herstellung 6 Technisch wichtige Verbindungen 7 |
Vorkommen
Natrium ist ein relativ häufig vorkommendes Element. Dies trifft auch für das Weltall zu. Im ausgestrahlten Licht vieler Himmelskörper, auch dem der Sonne, können die gelben Spektrallinien der D-Serie gut nachgewiesen werden.
In der Erdkruste ist Natrium das sechsthäufigste Element. Es kommt aber nicht elementar vor. Wichtige Natriumdepots sind die Ozeane mit 10 bis 11 g Na+ pro l Meerwasser, sowie Salzlager und Mineralvorkommen. Wichtige natürlich vorkommende Minerale sind:
Anwendungen
Metallisches Natrium ist eine essentielle Komponente bei der Herstellung von Estern und organischen Verbindungen.
Na+-Ionen spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Wasserhaushaltes von Lebewesen (Regulierung durch osmotischen Druck), sowie bei der Übertragung von Nervenimpulsen. Die Aufnahme von Na+ als Mineralstoff ist für Lebewesen daher essentiell.
Weitere Anwendungen :
Historie
Natriumverbindungen sind seit langem bekannt. Die Herstellung des Elements gelang als erstem Sir Humphry Davy durch Elektrolyse von geschmolzenem Natriumhydroxid unter Verwendung von Voltaschen Säulen als Stromquelle.
Herstellung
Die großtechnische Herstellung von Natrium erfolgt heute durch Schmelzflusselektrolyse von trockenem Natriumchlorid in einer Downs-Zelle. Zur Schmelzpunkterniedrigung wird ein Salzgemisch aus Calcium- (46 %), Natrium- (28 %) und Bariumchlorid (26 %) eingesetzt. Die zylindrische Elektrolysezelle besteht aus einer mittigen Graphitanode, über der das entstehende Chlorgas abgezogen wird. Oberhalb der kleeblattförmig um die Graphitanode angeordneten Stahlblechkathoden wird das flüssige Natrium abgezogen und nach einer Zwischenlagerung einem Reinigungsprozess zugeführt.
Anodenvorgang:
2 Cl- -> Cl2 + 2e-
Kathodenvorgang
Na+ + e- -> Na0
Gesamtvorgang:
Elektrolyse
2 Na+ + 2 Cl- 2 Na + Cl2
Seit Einführung der Chlor-Alkali-Schmelzfluss-Elektrolyse hat sich der Preis für Natrium drastisch verringert. Heute ist Natrium volumenbezogen das preiswerteste Metall überhaupt.
Technisch wichtige Verbindungen
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |