| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Sorocaba | |
|---|---|
| Bundesstaat: | São Paulo |
| Fläche: | 181 km² |
| Einwohner: | 530.000 (Stand: 2003) |
| Höhe ü.d.M.: | 456 m ü. NN |
| Postleitzahl (CEP): | 18000-000 |
| Geografische Lage: | 23° 30' s.Br. 47° 27' w.L. |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Secretaria da Cidadania Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3041 Alto da Boa Vista |
| Webseite: | www.sorocaba.sp.gov.br www.sorocaba.sp.gov.br |
| E-Mail-Adresse: | secid@sorocaba.sp.gov.br secid@sorocaba.sp.gov.br |
| Karte | |
Sorocaba ist eine Großstadt im Südwesten des brasilianischen Bundesstaates São Paulo. Sie hat etwa 530.000 Einwohner (Schätzung 2003) und ist ein wichtiges Industriezentrum des Landes.
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |