| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Der Geograph Kai Helge Wirth stellte die Theorie auf, dass die Sternbilder Karten zur Navigation von Schiffen sind. Projiziert man die Sternbilder auf die Erde, so passen viele von ihnen zu Küstenverläufen in Europa und der Karibik. Er nimmt an, dass sich die ersten Seefahrer mit Hilfe der Sternbilder die Schiffsrouten entlang der Küsten merkten. Die genaue Übereinstimmung der Sternbilder mit den Küstenlinien erfordert allerdings geographische Kenntnisse, deren Kenntnis vor Ende des Mittelalters spekulativ ist (z.B. Bestimmung der Längengrade).
Die ersten gesicherten Sternbilder, besonders die Tierkreiszeichen gehen bis auf die Babylonier zurück. Eratosthenes und einige Jahrhunderte später Ptolemäus beschrieben vor knapp 2000 Jahren 48 Sternbilder, die hauptsächlich nach Gestalten aus der griechischen Mythologie benannt sind. Später legten dann vor allem Johann Bayer, Johannes Hevelius und Nicolas Louis de Lacaille weitere Sternbilder fest, die wir heute noch benutzen.
Da seit der Erfindung des Teleskops immer mehr Sterne und Nebel gefunden und katalogisiert wurden, führte man neue Sternbilder ein, um die Übersicht zu bewahren. Einige neue Sternbilder waren politisch motiviert. Zum Beispiel war das Sternbild Schild dem polnischen König Jan III. Sobieski gewidmet. Viele südliche Sternbilder wurden von Nicolas Louis de Lacaille um 1750 neu hinzugefügt und sollten den technischen Fortschritt symbolisieren, etwa der chemische Ofen oder die Luftpumpe.
Die Anzahl der bekannten Objekte nahm aber so sehr zu, dass sich allzu viele diese Erweiterungen als unpraktisch erwiesen, und so verschwanden die späteren wieder. Dazu zählen das Brandenburgische Szepter oder der königliche Stier von Poniatowski. In einem Sternatlas von 1801 von Johann Elert Bode sind sogar noch weitere neue Sternbilder eingetragen, insgesamt 99, wie etwa der "Heißluftballon", die "Buchdruckerwerkstatt", oder die "Katze". Davon hat sich aber keines durchgesetzt. Das althergebrachte Sternbild Antinous, das der römische Kaiser Hadrian zu Ehren seines im Nil verunglückten Favoriten eingeführt hatte (der Legende nach opferte sich Antinous, um das Leben Hadrians zu verlängern), wird heute ebenfalls nicht mehr benutzt.
Zwölf der dreizehn Sternbilder, die von der Ekliptik geschnitten werden, stimmten vor ca. 2500 Jahren mit den Tierkreiszeichen der Astrologie ungefähr überein, haben sich aber im Zuge der Präzession gegen diese verschoben. Vom dreizehnten Sternbild, Ophiuchus, ragt allerdings nur ein Fuß über die Ekliptik.
Die australischen Aborigines und die San (Buschleute) im südlichen Afrika kennen außer den durch Sternen gebildeten Bilder noch weitere. Die dunklen Staubwolken vor dem Band der Milchstraße werden von den Aborigines als Emu, von den San als Strauß erkannt. Dies sind die größten "Stern"bilder am Himmel. Daneben kennen zumindest die Aborigines noch weitere.
Bei den Azteken spielte das Sternbild des Feuerbohrers eine große Rolle. Welche Sterne dieses bildeten, ist heute umstritten.
| Lateinischer Name | deutscher Name | Abkürzung | Lat. Genitiv | Hauptstern | Festgelegt durch |
|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda | Andromeda | And | Andromedae | Alpheratz (Sirrah) | Ptolemäus |
| Antlia (Pneumatica)* | Luftpumpe | Ant | Antliae | Lacaille | |
| Apus | Paradiesvogel | Aps | Apodis | Bayer | |
| Aquarius | Wassermann | Aqr | Aquarii | Sadalmelik | Ptolemäus |
| Aquila | Adler | Aql | Aquilae | Altair | Ptolemäus |
| Ara | Altar | Ara | Arae | Ptolemäus | |
| Aries | Widder | Ari | Arietis | Hamal | Ptolemäus |
| Auriga | Fuhrmann | Aur | Aurigae | Capella | Ptolemäus |
| Bootes | Bärenhüter | Boo | Bootis | Arcturus | Ptolemäus |
| Caelum [Caela Sculptori]** | Grabstichel [Werkzeug des Bildhauers]** | Cae | Caeli | Lacaille | |
| Camelopardalis | Giraffe | Cam | Camelopardalis | Hevelius | |
| Cancer | Krebs | Cnc | Cancri | Acubens | Ptolemäus |
| Canes Venatici | Jagdhunde | CVn | Canum Venaticorum | Cor Caroli | Hevelius |
| Canis Major | Großer Hund | CMa | Canis Majoris | Sirius | Ptolemäus |
| Canis Minor | Kleiner Hund | CMi | Canis Minoris | Prokyon | Ptolemäus |
| Capricornus | Steinbock | Cap | Capricorni | Deneb Algedi | Ptolemäus |
| Carina | Kiel des Schiffs | Car | Carinae | Canopus | Lacaille |
| Cassiopeia | Cassiopeia | Cas | Cassiopeiae | Schedir | Ptolemäus |
| Centaurus | Zentaur | Cen | Centauri | Rigil Kent | Ptolemäus |
| Cepheus | Kepheus | Cep | Cephei | Alderamin | Ptolemäus |
| Cetus | Walfisch | Cet | Ceti | Menkar | Ptolemäus |
| Chamelaeon | Chamäleon | Cha | Chamaeleontis | Bayer | |
| Circinus | Zirkel | Cir | Circini | Lacaille | |
| Columba | Taube | Col | Columbae | Phakt | Hevelius |
| Coma Berenices | Haar der Berenike | Com | Comae Berenices | Diadem | Ptolemäus |
| Corona Australis | Südliche Krone | CrA | Coronae Australis | Alfecca Meridiana | Ptolemäus |
| Corona Borealis | Nördliche Krone | CrB | Coronae Borealis | Alphekka (Gemma) | Ptolemäus |
| Corvus | Rabe | Crv | Corvi | Alchiba | Ptolemäus |
| Crater | Becher | Crt | Crateris | Alkes | Ptolemäus |
| Crux (Australis)* | Kreuz des Südens | Cru | Crucis Australis | Acrux | Hevelius |
| Cygnus | Schwan | Cyg | Cygni | Deneb | Ptolemäus |
| Delphinus | Delfin | Del | Delphini | Sualocin | Ptolemäus |
| Dorado | Schwertfisch | Dor | Doradus | Bayer | |
| Draco | Drache | Dra | Draconis | Thuban | Ptolemäus |
| Equuleus | Füllen | Equ | Equulei | Kitalpha | Ptolemäus |
| Eridanus | Fluss Eridanus | Eri | Eridani | Achernar | Ptolemäus |
| Fornax (Chemica)* | Chemischer Ofen* | For | Fornacis | Fornacis | Lacaille |
| Gemini | Zwillinge | Gem | Geminorum | Castor | Ptolemäus |
| Grus | Kranich | Gru | Gruis | Al Nair | Bayer |
| Hercules | Herkules | Her | Herculis | Ras Algethi | Ptolemäus |
| Horologium | Pendeluhr | Hor | Horologii | Lacaille | |
| Hydra | Wasserschlange | Hya | Hydrae | Alphard | Ptolemäus |
| Hydrus | Kleine Wasserschlange | Hyi | Hydri | Bayer | |
| Indus | Inder | Ind | Indi | Bayer | |
| Lacerta | Eidechse | Lac | Lacertae | Hevelius | |
| Leo | Löwe | Leo | Leonis | Regulus | Ptolemäus |
| Leo Minor | Kleiner Löwe | LMi | Leonis Minoris | Praecipua | Hevelius |
| Lepus | Hase | Lep | Leporis | Arneb | Ptolemäus |
| Libra | Waage | Lib | Librae | Zuben Elgenubi | Ptolemäus |
| Lupus | Wolf | Lup | Lupi | Ptolemäus | |
| Lynx | Luchs | Lyn | Lyncis | Hevelius | |
| Lyra | Leier | Lyr | Lyrae | Wega | Ptolemäus |
| Mensa | Tafelberg | Men | Mensae | Lacaille | |
| Microscopium | Mikroskop | Mic | Microscopii | Lacaille | |
| Monocerus | Einhorn | Mon | Monocerotis | Hevelius | |
| Musca | Fliege | Mus | Muscae | Hevelius | |
| Norma | Winkelmaß | Nor | Normae | Lacaille | |
| Octans | Oktant | Oct | Octantis | Lacaille | |
| Ophiuchus | Schlangenträger | Oph | Ophiuchi | Ras Alhague | Ptolemäus |
| Orion | Orion | Ori | Orionis | Beteigeuze | Ptolemäus |
| Pavo | Pfau | Pav | Pavonis | Joo Tseo (Peacock) | Bayer |
| Pegasus | Pegasus | Peg | Pegasi | Markab | Ptolemäus |
| Perseus | Perseus | Per | Persei | Mirphak (Algenib) | Ptolemäus |
| Phoenix | Phoenix | Phe | Phoenicis | Ankaa | Bayer |
| Pictor [Equuleus Pictoris]** | Maler(staffelei)* | Pic | Pictoris | Lacaille | |
| Piscis Austrinus | Südlicher Fisch | PsA | Piscis Austrini | Fomalhaut | Ptolemäus |
| Pisces | Fische | Psc | Piscium | Alrischa | Ptolemäus |
| Puppis | Achterdeck des Schiffs | Pup | Puppis | Naos | Lacaille |
| Pyxis (Nautica)* | Schiffskompass [Kompass des Seefahrers]** | Pyx | Pyxidis | Lacaille | |
| Reticulum | Netz | Ret | Reticuli | Lacaille | |
| Sagitta | Pfeil | Sge | Sagittae | Sham | Ptolemäus |
| Sagittarius | Schütze | Sgr | Sagittarii | Rukbat | Ptolemäus |
| Scorpius | Skorpion | Sco | Scorpii | Antares | Ptolemäus |
| Sculptor [Apparatus sculpturis]** | Bildhauer(werkstatt)* | Scl | Sculptoris | Lacaille | |
| Scutum | Schild | Sct | Scuti | Hevelius | |
| Serpens | Schlange | Ser | Serpentis | Unukalhai | Ptolemäus |
| Sextans | Sextant | Sex | Sextantis | Hevelius | |
| Taurus | Stier | Tau | Tauri | Aldebaran | Ptolemäus |
| Telescopium | Teleskop | Tel | Telescopii | Lacaille | |
| Triangulum Australis | Südliches Dreieck | TrA | Trianguli Australis | Atria | Bayer |
| Triangulum | Dreieck | Tri | Trianguli | Metallah | Ptolemäus |
| Tucana | Tukan | Tuc | Tucanae | Bayer | |
| Ursa Major | Großer Bär (Großer Wagen) | UMa | Ursae Maioris | Dubhe | Ptolemäus |
| Ursa Minor | Kleiner Bär (Kleiner Wagen) | UMi | Ursae Minoris | Polaris | Ptolemäus |
| Vela | Segel des Schiffs | Vel | Velorum | Suhail al Muhlif | Lacaille |
| Virgo | Jungfrau | Vir | Virginis | Spica | Ptolemäus |
| (Piscis) Volans* | Fliegender Fisch | Vol | Volantis | Bayer | |
| Vulpecula | Fuchs | Vul | Vulpeculae | Hevelius | |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |